快速查询
  • 办案编号
  • 查 询 码
  • 提交日期
  • 处理状态
当前位置:首页 > 投诉举报列表
用户投诉举报列表 我要投诉 更多
序号办案编号标题提交时间处理状态点击数
1 SD202310208496 ${@print(md5(31…… 2023-10-20 待处理 147
2 SD202310202384 ";print(md5(313…… 2023-10-20 待处理 301
3 SD202310209840 ';print(md5(313…… 2023-10-20 待处理 285
4 SD202310208692 ;assert(base64_…… 2023-10-20 待处理 275
5 SD202310209123 Mr. 2023-10-20 待处理 281
6 SD202310205678 Mr. 2023-10-20 待处理 238
7 SD202310204910 Mr. 2023-10-20 待处理 259
8 SD202310207359 Mr. 2023-10-20 待处理 291
9 SD202310204063 Mr. 2023-10-20 待处理 288
10 SD202310204011 Mr. 2023-10-20 待处理 266
11 SD202310203991 Mr. 2023-10-20 待处理 292
12 SD202310206528 Mr. 2023-10-20 待处理 294
13 SD202310207117 Mr. 2023-10-20 待处理 288
14 SD202310201808 Mr. 2023-10-20 待处理 274
15 SD202310207723 Mr. 2023-10-20 待处理 309
广饶县农业综合执法大队版权所有

广饶县农业综合执法大队主办

备案编号:鲁ICP备19027226号-1

技术支持:山东汇佳软件科技股份有限公司