快速查询
  • 办案编号
  • 查 询 码
  • 提交日期
  • 处理状态
当前位置:首页 > 投诉举报列表
用户投诉举报列表 我要投诉 更多
序号办案编号标题提交时间处理状态点击数
1 SD202310207545 '+response.writ…… 2023-10-20 待处理 315
2 SD202310209537 Mr. 2023-10-20 待处理 266
3 SD202310201442 Mr. 2023-10-20 待处理 275
4 SD202310207647 Mr. 2023-10-20 待处理 279
5 SD202310206739 2023-10-20 待处理 264
6 SD202310204636 Mr. 2023-10-20 待处理 258
7 SD202310207748 Mr. 2023-10-20 待处理 250
8 SD202310202666 Mr. 2023-10-20 待处理 298
9 SD202310207384 response.write(…… 2023-10-20 待处理 268
10 SD202310207274 Mr. 2023-10-20 待处理 258
11 SD202310204660 ../Mr. 2023-10-20 待处理 271
12 SD202310209392 Mr. 2023-10-20 待处理 271
13 SD202310209096 Mr. 2023-10-20 待处理 312
14 SD202310203468 file:///etc/pas…… 2023-10-20 待处理 273
15 SD202310201518 ../../../../../…… 2023-10-20 待处理 241
广饶县农业综合执法大队版权所有

广饶县农业综合执法大队主办

备案编号:鲁ICP备19027226号-1

技术支持:山东汇佳软件科技股份有限公司