抽样编号 | 报告编号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产企业(标称) | 检测结果 | 标准要求 | 按标准判定 |
广农(药)44号 | 11700273 | 50%福美双可湿性粉剂 | 广饶县大王镇韩庄村秀兰农资经营部 | 河北赞峰生物工程有限公司 | 福美双质量分数:50.2% | 福美双质量分数(%):≥50.0 | 合格 |
广农(药)53号 | 11700274 | 65%代森锌可湿性粉剂 | 广饶县大王镇叶琚益农科技服务中心 | 上海慧光环境科技有限公司 | 代森锌质量分数:65.5% | 代森锌质量分数(%):≥65.0 | 合格 |
广农药(2017)46号 | 11700275 | 25克/升联苯菊酯乳油 | 广饶县大王镇子成农资部 | 郑州中港万象作物科学有限公司 | 未检出 | 联苯菊酯质量分数(%):2.8+0.4 -0.4 | 不合格 |
广农药(2017)47号 | 11700277 | 72%霜脲·锰锌可湿性粉剂 | 广饶县大王镇子成农资部 | 重庆树荣作物科学有限公司 | 霜脲氰质量分数:8.0% 代森锰锌质量分数:64.4% | 霜脲氰质量分数(%):≥8.0 代森锰锌质量分数(%):≥64.0 | 合格 |
广农药(2017)52号 | 11700278 | 72%霜脲·锰锌可湿性粉剂 | 广饶县大王镇叶琚益农科技服务中心 | 浙江禾本科技有限公司 | 霜脲氰质量分数:8.1% 代森锰锌质量分数:62.2% | 霜脲氰质量分数(%):≥8.0 代森锰锌质量分数(%):≥64.0 | 合格 |
广农药(2017)54号 | 11700279 | 72%甲霜·锰锌可湿性粉剂 | 广饶县园丰农资有限公司 | 重庆树荣作物科学有限公司 | 甲霜灵质量分数:8.6% 代森锰锌质量分数:64.0% | 霜脲氰质量分数(%):8.0+0.8 -0.8 代森锰锌质量分数(%):64.0+2.5 -2.5 | 合格 |
附件:
广饶报告编号最后一批.doc