快速查询
  • 办案编号
  • 查 询 码
  • 提交日期
  • 处理状态
当前位置:首页 > 投诉举报列表
用户投诉举报列表 我要投诉 更多
序号办案编号标题提交时间处理状态点击数
1 SD202310202631 Mr. 2023-10-20 待处理 197
2 SD202310209987 Mr. 2023-10-20 待处理 226
3 SD202310208322 Mr. 2023-10-20 待处理 239
4 SD202310202547 Mr. 2023-10-20 待处理 223
5 SD202310204071 Mr. 2023-10-20 待处理 181
6 SD202310205848 Mr."||sleep(27*…… 2023-10-20 待处理 218
7 SD202310206807 Mr.'||sleep(27*…… 2023-10-20 待处理 216
8 SD202310205427 Mr."&&sleep(27*…… 2023-10-20 待处理 213
9 SD202310206883 Mr.'&&sleep(27*…… 2023-10-20 待处理 249
10 SD202310207106 Mr. 2023-10-20 待处理 237
11 SD202310208035 '"() 2023-10-20 待处理 205
12 SD202310201615 Mr. 2023-10-20 待处理 223
13 SD202310204993 Mr. 2023-10-20 待处理 228
14 SD202310203667 Mr. 2023-10-20 待处理 195
15 SD202310203835 Mr. 2023-10-20 待处理 198
广饶县农业综合执法大队版权所有

广饶县农业综合执法大队主办

备案编号:鲁ICP备19027226号-1

技术支持:山东汇佳软件科技股份有限公司