快速查询
  • 办案编号
  • 查 询 码
  • 提交日期
  • 处理状态
当前位置:首页 > 投诉举报列表
用户投诉举报列表 我要投诉 更多
序号办案编号标题提交时间处理状态点击数
1 SD202412193603 if(now()=sysdat…… 2024-12-19 待处理 8
2 SD202412197295 -1" OR 2+455-45…… 2024-12-19 待处理 6
3 SD202412191575 -1' OR 2+974-97…… 2024-12-19 待处理 8
4 SD202412191085 -1' OR 2+715-71…… 2024-12-19 待处理 8
5 SD202412191816 -1 OR 2+153-153…… 2024-12-19 待处理 10
6 SD202412198546 -1 OR 2+954-954…… 2024-12-19 待处理 7
7 SD202412191748 Mr. 2024-12-19 待处理 12
8 SD202412194721 Mr. 2024-12-19 待处理 10
9 SD202412199738 Mr. 2024-12-19 待处理 10
10 SD202412194062 Mr. 2024-12-19 待处理 6
11 SD202412193381 Mr. 2024-12-19 待处理 8
12 SD202412191314 Mr. 2024-12-19 待处理 7
13 SD202412195643 Mr. 2024-12-19 待处理 6
14 SD202412191389 Mr. 2024-12-19 待处理 5
15 SD202412192973 Mr. 2024-12-19 待处理 5
广饶县农业综合执法大队版权所有

广饶县农业综合执法大队主办

备案编号:鲁ICP备19027226号-1

技术支持:山东汇佳软件科技股份有限公司