快速查询
  • 办案编号
  • 查 询 码
  • 提交日期
  • 处理状态
当前位置:首页 > 投诉举报列表
用户投诉举报列表 我要投诉 更多
序号办案编号标题提交时间处理状态点击数
1 SD202401232944 -1' OR 2+424-42…… 2024-01-23 待处理 90
2 SD202401236100 -1" OR 2+761-76…… 2024-01-23 待处理 90
3 SD202401238868 -1' OR 2+314-31…… 2024-01-23 待处理 113
4 SD202401234863 -1 OR 2+783-783…… 2024-01-23 待处理 108
5 SD202401233119 -1 OR 2+759-759…… 2024-01-23 待处理 113
6 SD202401237798 Mr. 2024-01-23 待处理 107
7 SD202401233084 Mr. 2024-01-23 待处理 102
8 SD202401237099 Mr. 2024-01-23 待处理 112
9 SD202401236199 Mr. 2024-01-23 待处理 99
10 SD202401238178 Mr. 2024-01-23 待处理 102
11 SD202401234000 Mr. 2024-01-23 待处理 111
12 SD202401235333 Mr. 2024-01-23 待处理 82
13 SD202401234568 Mr. 2024-01-23 待处理 95
14 SD202401238105 Mr. 2024-01-23 待处理 112
15 SD202401234416 Mr. 2024-01-23 待处理 77
广饶县农业综合执法大队版权所有

广饶县农业综合执法大队主办

备案编号:鲁ICP备19027226号-1

技术支持:山东汇佳软件科技股份有限公司