山东省农业厅文件
鲁农种字〔2017〕4号
山东省农业厅关于发布山东省
2017年玉米引种备案品种的公告
各市农业局(农委),各有关单位:
根据《中华人民共和国种子法》《主要农作物品种审定办法》的有关规定和鲁农种字〔2016〕17号文要求,经审核,鑫丰388等20个玉米品种符合引种备案条件(备案品种目录见附件1),现予公告。同时发布引种者提供的品种介绍等信息(见附件2)。
山东省2017年玉米引种备案品种目录及介绍
作物 | 品种名称 | 引种备案号 | 审定编号 | 引种者 | 育种者 |
玉米 | 鑫丰388 | 鲁引种2017001号 | 冀审玉2008014号 | 山东鑫丰种业股份有限公司 | 山东鑫丰种业股份有限公司 |
玉米 | 承玉18 | 鲁引种2017002号 | 冀审玉2007020号 | 枣庄市种子有限公司 | 承德裕丰种业有限公司 |
玉米 | 裕丰105 | 鲁引种2017003号 | 冀审玉2016009号 | 枣庄市种子有限公司 | 承德裕丰种业有限公司 |
玉米 | 五谷568 | 鲁引种2017004号 | 陕审玉2014014号 | 山东冠丰种业科技有限公司 | 甘肃五谷种业股份有限公司 |
玉米 | 大京九6号 | 鲁引种2017005号 | 陕审玉2012004 | 山东泽丰种业有限公司 | 河南省大京九种业有限公司 |
玉米 | 东单913 | 鲁引种2017006号 | 冀审玉2016005号 | 山东中农天泰种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 |
玉米 | 豫禾988 | 鲁引种2017007号 | 豫审玉2008001 | 山东连发农业科技有限公司 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
玉米 | 豫禾863 | 鲁引种2017008号 | 豫审玉2016005 | 山东连发农业科技有限公司 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
玉米 | 浚单509 | 鲁引种2017009号 | 鄂审玉2015009 | 山东鲁丰种业有限责任公司 | 鹤壁市农业科学院 |
玉米 | 浚单3136 | 鲁引种2017010号 | 陕审玉2014006 | 山东鲁丰种业有限责任公司 | 鹤壁市农业科学院、河南永优种业科技有限公司 |
玉米 | 先达601 | 鲁引种2017011号 | 陕审玉2013014 | 泰安市岱岳区种子公司 | 先正达(中国)投资有限公司隆化分公司 |
玉米 | 华皖267 | 鲁引种2017012号 | 皖玉2014004 | 山东黎明种业科技有限公司 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
玉米 | 伟科631 | 鲁引种2017013号 | 皖玉2014016 | 山东润农种业科技有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司 |
玉米 | 渭单6000 | 鲁引种2017014号 | 陕审玉2013029号 | 山东润农种业科技有限公司 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 |
玉米 | 正大12 | 鲁引种2017015号 | 豫审玉2003002 | 山东润农种业科技有限公司 | 襄阳正大农业开发有限公司 |
玉米 | 明科玉33 | 鲁引种2017016号 | 冀审玉2016007 | 曲阜市鲁粮种业有限公司 | 江苏明天种业科技股份有限公司 |
玉米 | 明科玉77 | 鲁引种2017017号 | 冀审玉2016019 | 曲阜市鲁粮种业有限公司 | 江苏明天种业科技股份有限公司 |
玉米 | 丰乐21(丰试21) | 鲁引种2017018号 | 皖玉2010002 | 山东省宁阳县万丰种业有限公司 | 合肥丰乐种业股份有限公司 |
玉米 | 陕科6号 | 鲁引种2017019号 | 陕审玉2010006号 | 山东省宁阳县万丰种业有限公司 | 宝鸡迪兴农业科技有限公司 |
玉米 | 苏玉42 | 鲁引种2017020号 | 苏审玉201503 | 山东富华种业有限公司 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 |
山东省农业厅
2017年3月31日